実缶用横型プレス機
PROCESSING OBJECT
処理対象物
処理対象物

飲料未の中身入り缶
SPECIFICATION
仕様
仕様
| 仕様\機種 | CP1-32-GP |
|---|---|
| 圧縮力 | 32ton |
| 外形寸法/mm | W4500×L920×H1900 |
| 成型品寸法/mm | 400×400×L(飲缶) |
| 処理能力 | 約0.5t/h |
| 電動機容量 | 5.5kw |
| 機械重量 | 約3500kg |

| 仕様\機種 | CP1-32-GP |
|---|---|
| 圧縮力 | 32ton |
| 外形寸法/mm | W4500×L920×H1900 |
| 成型品寸法/mm | 400×400×L(飲缶) |
| 処理能力 | 約0.5t/h |
| 電動機容量 | 5.5kw |
| 機械重量 | 約3500kg |
| 仕様\機種 | CP1-32-MA |
|---|---|
| 圧縮力 | 32ton |
| 外形寸法/mm | 約W1915×L4500×H2330 |
| 成型品寸法/mm | 400×400×L(空缶量) |
| 処理能力 | 約0.4t/h(鉄缶) |
| 自動選別 | スチール缶、アルミ缶、瓶(簡易) |
| 操作方法 | 押釦式全自動及び手動操作 |
| 主要電動機 | 5.5kW |
| 機械重量 | 約3500kg |





| 仕様\機種 | 破集袋機 ST-5型 |
|---|---|
| 外形寸法/mm(約) | W1400×L3000×H1850 |
| 電動機 | 3相AC200V 3.7kw |
| 処理能力 | 最大約50㎥/h |
| 機械重量 | 約2.5ton |




| 仕様\機種 | CT-6 | CT-8 | CT-10 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法/mm | W1300×L2500×H1300 | W1450×L2700×H1300 | W1650×L2800×H1300 |
| 電動機容量 | 0.75kW | 1.5kW | 1.5kW |
| 処理能力(常用最大) | 50㎥/h | 70㎥/h | 90㎥/h |
| 機械重量 | 約1500kg | 約2000kg | 約2500kg |





| 仕様\機種 | SP-2 | SP-6 | SP-8 | SP-10 |
|---|---|---|---|---|
| 機巾(m) | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 |
| 機長(m) | 3.9 | 4.3 | 5.13 | 5.92 |
| 重量(kg) | 約4000 | 約5000 | 約6000 | 約12000 |
| 刃物コンベヤ動力 | 2.2kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |
| 羽根車動力 | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW |
| 公称処理能力 | 20㎥/h | 60㎥/h | 80㎥/h | 100㎥/h |
| 常用最大処理能力 | 15㎥/h | 50㎥/h | 65㎥/h | 80㎥/h |
| 用途 | 資源ごみ袋の破集袋 | |||
| 破袋率 | 追求95%以上(通常ごみ袋にて) | |||
| 集袋率 | 追求90%以上(ごみ質によって若干変動します) | |||
| 破袋方式 | 直立刃物高速走行式 | |||
| 集袋方式 | 刃物による強制集袋 | |||
| 集袋補助 | 電動機付微風ファン | 適量供給装置 | 供給量の過多検出によるホッパー内羽根車の高速コントロール方式 | ホッパーへの投入 | コンベヤ投入またはショベルカー | 電源 | 3相交流200V及び400V | オプション | 1.本体の架台 2.集袋シュート 3.排袋コンベヤ 4.投入コンベヤ |










| 形式 | KJ-6 | KJ-10 |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 外形寸法 W×L×H | 1350×2400×2180 | 1800×4480×3000 |
| 処理能力(常用最大) | 最大60㎥時搬送物中の大型袋片 | 最大100㎥時搬送物中の大型袋片 |
| 主要電動機容量 | 1.5kW | 3.7kW |
| 機械重量 | 約1600kg | 約3000kg |
| 対象選別コンベヤ | W600〜800mm程度 | W800〜1200mm程度 |
| 仕様\機種 | トユ式カウンター | コンベヤ式カウンター | シュリンプカウンター | ワムシカウンター |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 特徴 | 比較的大きな魚種のカウントが水を流しながら可能です。 | カウンター前にコンベヤを取付ることにより選別精度はシリーズ1です。 | 透明度の高い小さな魚種も水を流しながらカウント出来ます。 | ・独自の集計システムにより、ワムシの密度2000個体/ccまでの密度の個体数を把握できます ※実際の計数容量は0.1〜0.25ccまで ・誰でも簡単にワムシの個体数を計数できます ・個体数を把握することで、より効率的な給餌量の設定ができます ・ワムシを生存させたまま、計数することができます ・速やかに計数を行うことができるので、ワムシ培養の省力化が図れます |
| 対象魚種 | マダイ及び類似魚※1 | マダイ及び類似魚※1 | エビ、小魚※1 | |
| 対象物長さ | 50~200mm | 50~100mm | 5~30mm | |
| 計測能力※2 | 500尾/分 | 500尾/分 | 4000尾/分 | |
| 計測精度 | -5%以内 | -3%以内 | -5%以内 | |
| 外形寸法 | W500×D350×H1000mm | W950×D520×H1360mm | W1020×D460×H810mm | |
| 機器重量 | 約40kg | 約120kg | 約30kg | |
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V |

![]()
![]()

| 仕様\機種 | CP1-32 | CP1-65 | CPI-82 | CP1-103 |
|---|---|---|---|---|
| 圧縮力 | 32ton | 65ton | 82ton | 103ton |
| 外形寸法/mm | W800×L3500×H1400 | W900×L4300×H1700 | W1100×L4700×H1900 | W1200×L5300×H2400 |
| ボックス寸法(mm) | 400×400×1000 | 500×500×1300 | 600×550×1400 | 650×600×1550 |
| 成型品寸法(mm) | 400×400×L(空缶量) | 500×500×L(空缶量) | 600×550×L(空缶量) | 650×600×L(空缶量) |
| 動力源 | 3相 5.5kW×4P | 3相 7.5kW×4P | 3相 15kW×4P | 3相 22kW×4P |
| サイクルタイム | 約68秒/60Hz | 約99秒/60Hz | 約92秒/60Hz | 約78秒/60Hz |
| 処理能力 | 約0.5t/h(鉄缶) | 約0.6t/h(鉄缶) | 約0.95t/h(鉄缶) | 約1.1t/h(鉄缶) |
| 操作方法 | 押し釦操作による単動及び自動・光電管による連続自動 | |||
| 機械重量 | 約3000kg | 約5000kg | 約7000kg | 約8500kg |