フィッシュ・シュリンプカウンター
PROCESSING OBJECT
処理対象物
処理対象物
FEATURE
特徴
特徴
1.CCDラインセンサーカメラを駆使した日本初の画像処理による稚魚計数機です。
2.毎分500尾の高速な計測能力を備え、誤差精度は-3%以内です。
3.高耐久素材を用い、塩害を防止しています。
4.シリーズが豊富でお客様のニーズにお応えします。
SPECIFICATION
仕様
仕様
仕様\機種 | トユ式カウンター | コンベヤ式カウンター | シュリンプカウンター | ワムシカウンター |
---|---|---|---|---|
特徴 | 比較的大きな魚種のカウントが水を流しながら可能です。 | カウンター前にコンベヤを取付ることにより選別精度はシリーズ1です。 | 透明度の高い小さな魚種も水を流しながらカウント出来ます。 | ・独自の集計システムにより、ワムシの密度2000個体/ccまでの密度の個体数を把握できます ※実際の計数容量は0.1〜0.25ccまで ・誰でも簡単にワムシの個体数を計数できます ・個体数を把握することで、より効率的な給餌量の設定ができます ・ワムシを生存させたまま、計数することができます ・速やかに計数を行うことができるので、ワムシ培養の省力化が図れます |
対象魚種 | マダイ及び類似魚※1 | マダイ及び類似魚※1 | エビ、小魚※1 | |
対象物長さ | 50~200mm | 50~100mm | 5~30mm | |
計測能力※2 | 500尾/分 | 500尾/分 | 4000尾/分 | |
計測精度 | -5%以内 | -3%以内 | -5%以内 | |
外形寸法 | W500×D350×H1000mm | W950×D520×H1360mm | W1020×D460×H810mm | |
機器重量 | 約40kg | 約120kg | 約30kg | |
電源 | AC100V | AC100V | AC100V |
※現地での設置システムなど、お客様のニーズに応じ対応します。
※1 魚種については、ご相談下さい。
※2 魚種のサイズと流し方により異なります。
※1 魚種については、ご相談下さい。
※2 魚種のサイズと流し方により異なります。